INDIKATIONEN UND GRENZEN DER HÜFTARTHROSKOPIE
2. Spezialkurs Hüftezum Zertifikat
„Knorpelspezialist QKG“
"Update Gelenkerhalt Hüfte:
Aktuelle Techniken,
Indikationen und Grenzen" 08. + 09. Dezember 2017 MEDucation® Center Rhein-Ruhr
am Anatomischen Präparat
Programm 08. und 09. Dezember 2017
Programm: Fr, 08.12.2017
08:30 - 09:00 | Registrierung und Wake-up Coffee |
09:00 - 09:10 | Begrüßung |
09:10 - 10:40 | Grundlagen Diagnostik Vorsitz: F. Dehghani / L. Büchler |
| Anatomie des Hüftgelenkes unter Berücksichtigung der Hüftarthroskopie, | Anamnese und Untersuchung der Hüfte | Prinzip acetabuläre Dysplasie: Diagnostik und Therapieprinzipien - | Prinzip FAI: Gold-Standard Röntgen und Winkelberechnungen | Prinzip SH-Fehlstellung/-rotationen: | Gold-Standard Hüft-MRT heute - radiäre Sequenzen, |
|
10:40 - 11:10 | Kaffeepause, Besuch der Industrieausstellung |
11:410 - 13:10 | OP-Verfahren Step by Step, Guest Lecture Vorsitz: M. Ezechieli / H. Gollwitzer |
| Hüftarthroskopie: Lagerung, Instrumente und Zugänge, | Arthroskopisch gestützte MIS offene FAI-Therapie - nicht nur als Alternative! | PAO: Lagerung, Zugang, Instrumente, OP-Schritte Step by Step | Derotationsosteotomie inter-/subtrochantär: | Mein Konzept bei Hüftpathologien - was habe ich gelernt. |
|
13:10 - 13:50 | Mittagspause, Besuch der Industrieausstellung |
13:50 - 18:00 |
Präparateworkshop ASK und Mini-open |
19:00 | Im Anschluss - gemeinsames Abendessen |
Programm: Sa, 09.12.2017
08:30 - 09:00 |
Fallvorstellung und interaktive Diskussion |
09:00 - 10:50 | Aktuelle Indikationen für die Hüftarthroskopie Vorsitz: M. Bohnsack / J. Schröder |
| Perioperative Planung - auch etwas für Fortgeschrittene! | Chirurgische Hüftluxation Berner Schule: Lagerung, Zugang, Instrumente, OP-Schritte Step by Step | Pincer-FAI: Labrumerhalt vs. -Resektion. Technische Tricks | Cam-FAI heute: Operatives Vorgehen incl. Ergebnisse in der aktuellen | Begrenzte Knorpelschäden: aktuelle Knorpeltherapien und Techniken | KM-Ödem und Osteonekrose: Essener Therapieverfahren | TPS, Psoas-Pathologien, Synovialitidien, Kapsel |
|
10:50 - 11:20 | Kaffeepause, Besuch der Industrieausstellung |
11:20 - 12:05 | Nachbehandlung, akutelle Abrechnung Vorsitz: S. Fickert / W. Zinser |
| Wie vermeide ich Komplikationen bei der Hüft-Arthroskopie? | Sobau | 15 Min. | Nachbehandlung und Register nach Hüft-ASK | DRG und GOÄ – Abrechnung und Kostenträgerprüfungen |
|
12:05 - 13:15 | Mittagspause, Besuch der Industrieausstellung |
13:15 - 16:00 | Präparateworkshop FAI, ACT, Labrumrekonstruktion, Kapselnaht |
16:00 | Kongressende |
ADD-ONS
- Alle Vorträge als PDF-Dateien
- Bildsammlung vom Kongress und Workshop
- Handouts*
- Diagnostik für die Hüft-Arthroskopie
(alle relevanten Tests, Röntgeneinstellungen mit Winkelberechnungen, Probeinfiltration) - Indikationsalgorithmus für die Hüft-Arthroskopie / Offene Eingriffe (z.B. Poster der Kitteltaschenfalz)
- Praktikable OP-Befund-Dokumentation bei Hüft-ASK
- Nachbehandlungsempfehlungen, Register
- Diagnostik für die Hüft-Arthroskopie